NOTRE ENGAGEMENT ALLTRICKS SECOND LIFE :
Tout au long de lâannĂ©e, nous identifions des produits que nous sommes en mesure de vous proposer en seconde vie. Des vĂ©los, des accessoires, des produits, dont nous connaissons lâhistorique, que nous contrĂŽlons et reconditionnons quand cela est nĂ©cessaire (emballage, rĂ©paration, remplacement de piĂšces).
Pour un achat en toute sérénité, ces produits bénéficient pendant 2 ans de la garantie légale de conformité dans les conditions prévues par la réglementation.
Informations sur le produit : Ce vĂ©lo a Ă©tĂ© contrĂŽlĂ© dans nos ateliers. Il prĂ©sente quelques dĂ©fauts esthĂ©tiques, sans impact sur le fonctionnement. La fourche n’est pas d’origine (voir photos). Vendu sans chargeur di2.
PLUS D’INFORMATIONS
| Garantie Ă vie, pour plus d’informations |
Voir la gamme Trek Domane.
| Cadre | 700 Series OCLV Carbon, front IsoSpeed, adjustable rear IsoSpeed, internal storage, tapered head tube, internal cable routing, micro-adjust seat mast, 3S chain keeper, DuoTrap S compatible, fender mounts, flat mount disc, 142x12mm thru axle |
| Fourche | Domane SLR carbone, pivot conique carbone, acheminement interne des cĂąbles de frein, fixations pour garde-boue, freins Ă disque Ă fixation Flat-Mount, pattes en carbone, axe traversant 12×100 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano Ultegra R8070, 11 speed |
| Dérailleur Avant | Shimano Ultegra R8050 Di2, braze-on |
| Dérailleur ArriÚre | Shimano Ultegra R8050 Di2, braze-on |
| Cassette | Shimano Ultegra HG800-11, 11-34, 11 speed |
| ChaĂźne | Shimano Ultegra HG701, 11 speed |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8000, 50/34 (compact) |
| Boßtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | SRAM Force eTap AXS Ă disque hydrauliques |
| Roues | Bontrager Aeolus Pro 3V, Carbone OCLV, Tubeless Ready, largeur de jante de 25Â mm, axe traversant avant 100×12Â mm, axe traversant arriĂšre 142×12Â mm |
| Pneus | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, tringle en aramide, 120 tpi, 700x32C |
| Guidon | Bontrager Pro IsoCore VR-CF, carbone OCLV, 31,8Â mm, acheminement Di2 interne |
| Ruban de cintre | Ruban de guidon Bontrager Superstack Perf |
| Potence | Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés |
| Jeu de direction | Roulement à cartouche étanche intégré FSA, 1,125 pouce sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
| Selle | Bontrager Arvada Elite, rails en acier inoxydable, largeur de 154Â mm |
| Tige de selle | TĂȘte de mĂąt de selle carbone Bontrager, fixation intĂ©grĂ©e pour Ă©clairage, dĂ©port de 20 mm |
| PĂ©dales | — |
| Poids Total | 56 – 8.48 kg / 18.70 lbs |
| Taille cadre | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tube de selle | 453 | 483 | 496 | 525 | 553 | 573 | 593 |
| Tube supérieur | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 | 586 | 598 |
| Longueur base | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 412 |
| Douille de direction | 111 | 121 | 131 | 151 | 171 | 191 | 211 |
| Angle de direction | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° |
| Angle tube de selle | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
| Empattement | 974 | 977 | 981 | 983 | 992 | 1001 | 1010 |
| Hauteur minimale du rail de selle | 58.5 | 61.5 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Hauteur maximale du rail de selle | 67.5 | 70.5 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 8480 |
| Genre | Homme |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 11V |
| collection | 2021 |
| Ăquipement | Cadre Carbone Roues Carbone Freins Ă Disques |




























Avis
Il nây a pas encore dâavis.