PLUS D’INFORMATIONS
Voir la gamme BMC Timemachine
| 1 VĂ©lo achetĂ© = 1 Arbre plantĂ©. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie, pour plus d’informations |
| Cadre | Carbone : Timemachine Road 01, PF86 bottom bracket, Flat Mount, 12×142 mm thru-axle, Aerodynamic 01 Premium Carbon, TCC Speed |
| Fourche | Carbone : Timemachine Road 01 Aerodynamic Premium Carbon Disc, TCC Speed, Flat Mount w/ Caliper Cover, Integrated Cockpit, 12×100 mm thru-axle |
| Manette de dérailleur | Shimano Ultegra Di2, 11-Vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano Ultegra Di2 |
| Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra Di2, 11-Vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra, 11-30 Dents, 11-Vitesses |
| Chaîne | Shimano Ultegra, 11-Vitesses |
| Pédalier | Shimano Ultegra, 52/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Shimano Ultegra Di2, Hydr. Disc Brake, SM-RT800 Rotors (160 /140) |
| Roues | DT Swiss ARC 1650 Spline db 62 Carbon |
| Pneus | Vittoria Corsa, 700×25 mm |
| Guidon | BMC ICS Aero, aero top shape, compact bend |
| Potence | BMC ICS Aero- Integrated Aero Cockpit Design, w/ computer mount |
| Selle | Fizik Antares R7 Manganese |
| Tige de selle | BMC Aero post, 01 premium carbon, p2p |
| Poids Total | 8.17 kg |
| Coloris | Super Red |
| Taille cadre | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle | 480 | 518 | 548 | 568 | 588 | 611 |
| Tube supérieur | 520 | 535 | 550 | 560 | 575 | 590 |
| Longueur base | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction | 88 | 113 | 135 | 150 | 170 | 196 |
| Angle de direction | 71.2° | 71.2° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
| Angle tube de selle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Empattement | 975 | 991 | 994 | 1004 | 1020 | 1036 |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 8170 |
| Genre | Homme |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 11V |
| collection | Fins de Séries |
| Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.