Le Domane SL 7 est un vélo de route d’endurance ultra-performant doté d’une toute nouvelle transmission électronique Ultegra Di2 pour garantir la rapidité et la précision des changements de vitesse quelles que soient les conditions. Un cadre léger en OCLV Carbon, la technologie IsoSpeed à l’avant et à l’arrière, des roues en carbone et des freins à disque hydrauliques contribuent au confort et à la vitesse lors des longues sorties. Qui plus est, il possède un espace de rangement facile d’accès pour garder le matériel indispensable.
Les + produit :
- Cadre OCLV Série 500 en carbone avec système IsoSpeed avant et arrière aplanit les bosses et irrégularités de la route.
- Le compartiment de stockage interne constitue un espace polyvalent pour ranger les outils et du matériel.
- La géométrie endurance stable est confortable sur les longues distances, mais n’enlève rien à la vitesse d’un vélo de course.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×11 vitesses.
PLUS D’INFORMATIONS
| Par dĂ©faut ce vĂ©lo est livrĂ© assemblĂ© Ă 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vĂ©lo Vous pouvez Ă©galement choisir la livraison de votre vĂ©lo assemblĂ© Ă 100% moyennant 49.99€. Le vĂ©lo est alors montĂ© et rĂ©glĂ© dans notre atelier avant expĂ©dition. A quoi correspond le montage vĂ©lo Ă 100% ? Dans les 2 cas votre vĂ©lo est livrĂ© sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 VĂ©lo achetĂ© = 1 Arbre plantĂ©. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie Ă vie, pour plus d’informations |
Voir la gamme Trek Domane.
| Cadre | Carbone : Carbone OCLV SĂ©rie 500, IsoSpeed avant & arrière, espace de rangement interne, douille de direction conique, acheminement interne, maintien de chaĂ®ne 3S, compatible DuoTrap S, fixations pour garde-boue, freins Ă disque Ă fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
| Fourche | Size: 44, 47 Domane SLR carbone, pivot conique carbone, acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, freins Ă disque Ă fixation Flat-Mount, pattes en carbone, axe traversant 12×100 mm Size: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Domane SL carbone, pivot conique carbone, acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, freins Ă disque Ă fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
| Manette de dĂ©railleur | Shimano Ultegra Di2 2×12 vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano Ultegra R8000, à braser, basculement vers le bas |
| Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra R8150 Di2 2 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano XT M8100 |
| Pédalier | Size: 44, 47 Shimano Ultegra R8100, 50/34, 165 mm Size: 50, 52 Shimano Ultegra R8100, 50/34, 170 mm Size: 54, 56 Shimano Ultegra R8100, 50/34, 172,5 mm Size: 58, 60, 62 Shimano Ultegra R8100, 50/34, 175 mm |
| Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Shimano MT800, centerlock, 160Â mm |
| Roues | F :Â Bontrager Aeolus Pro 3, Carbone OCLV, Tubeless Ready, largeur de jante de 25Â mm, axe traversant 100×12Â mm R :Â Bontrager Aeolus Pro 3, Carbone OCLV, Tubeless Ready, largeur de jante de 25Â mm, corps de roue libre Shimano 11/12 vitesses, axe traversant 142×12Â mm |
| Pneus | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, tringle en aramide, 120 tpi, 700x32C |
| Guidon | Size: 44, 47 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alliage, 31,8Â mm, acheminement interne Di2, reach de 75Â mm, drop de 128Â mm, largeur de 36Â cm Size: 50 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alliage, 31,8Â mm, acheminement interne Di2, reach de 75Â mm, drop de 128Â mm, largeur de 38Â cm Size: 52 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alliage, 31,8Â mm, acheminement interne Di2, reach de 75Â mm, drop de 128Â mm, largeur de 40Â cm Size: 54, 56 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alliage, 31,8Â mm, acheminement interne Di2, reach de 93Â mm, drop de 123Â mm, largeur de 42Â cm Size: 58, 60, 62 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alliage, 31,8Â mm, acheminement interne Di2, reach de 93Â mm, drop de 123Â mm, largeur de 44Â cm |
| Ruban de cintre | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
| Potence | Size: 44 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm Size: 47 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 ml Size: 50 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm Size: 52, 54 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm Size: 56, 58 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm Size: 60, 62 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 110 mm |
| Selle | Size: 44, 47, 50, 52 Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 155Â mm Size: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 145Â mm |
| Tige de selle | Size: 44, 47, 50, 52, 54, 56 Tête de mât de selle interne carbone Bontrager, fixation intégrée pour éclairage, déport de 20 mm, court Size: 58, 60, 62 Tête de mât de selle interne carbone Bontrager, fixation intégrée pour éclairage, déport de 20 mm, long |
| Poids | 8.60 kg |
| Taille cadre | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 390 | 420 | 450 | 475 | 500 | 525 | 548 | 567 | 586 |
| Tube supérieur (mm) | 501 | 509 | 519 | 530 | 542 | 554 | 567 | 579 | 593 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 110 | 130 | 145 | 160 | 175 | 195 | 220 | 245 |
| Angle de direction (°) | 70.3 | 71.0 | 71.1 | 71.3 | 71.3 | 71.9 | 72 | 72.1 | 72.1 |
| Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 983 | 986 | 996 | 1003 | 1010 | 1008 | 1022 | 1032 | 1042 |
| Stack (mm) | 510 | 527 | 546 | 561 | 575 | 591 | 611 | 632 | 656 |
| Reach (mm) | 360 | 364 | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 383 | 386 |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 8600 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 12V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.